Berikut Adalah penerimaan Ucapan Syukur Jemaat yang diterima Minggu Lalu (8 Juli 2018) | ||||
1 | Persembahan Minggu 4 Kantong | Rp 1,864,000 | ||
2 | Persembhan ke Depan (HUT GKP Lembang) | Rp 1,755,000 | ||
3 | Persembahan Bulanan (23 Kartu) | Rp 2,690,000 | ||
4 | Persembahan SMKA | Rp 131,000 | ||
5 | Persembahan Kebaktian Remaja | Rp 33,000 | ||
6 | Persembahan Kebaktian Pemuda | Rp 67,000 | ||
7 | Persembahan Kebaktian Perempuan | Rp 191,000 | ||
8 | Pesembahan KRT | Rp 135,000 | ||
9 | Persembahan Syukur NN | Rp 200,000 | ||
10 | Persembahan Keb. Pria | Rp 43,000 | ||
11 | Persembahan Perjamuan Kudus | Rp 1,269,000 | ||
12 | UKJ (Kartu) | Rp 550,000 | ||
13 | Persembahan Syukur | Rp 300,000 | ||
14 | Sewa Garasi | Rp 750,000 | ||
15 | Pers. Sulung (Baptisan) Rp | Rp 50,000 | ||
16 | Perelek KPP | Rp 182,000 | ||
17 | Persembahan Katekisasi | Rp 48,000 | ||
18 | Pers. Keb. Lansia | Rp 180,000 | ||
19 | Pers. Keb. Pria | Rp 50,000 | ||
20 | Duk. Bpk. Rohman (Renov Pagar Gereja) | Rp 4,000,000 | ||
21 | Total Penerimaan | Rp 14,488,000 | ||
Berikut adalah biaya yang dikeluarkan untuk Pelayanan Jemaat Minggu lalu 8 Juli 2018 | ||||
1 | Transport Rapat HARPER Klasis | Rp 50,000 | ||
2 | Kebutuhan Rutin Majelis | Rp 88,000 | ||
3 | Kebutuhan Dapur Majelis | Rp 60,000 | ||
4 | Konsumsi Percakapan Majelis Sinode + Majelis | Rp 588,000 | ||
5 | Pembuatan Nisan Alm. S. E Walter | Rp 1,000,000 | ||
6 | Beli Gitar Bass Gereja | Rp 2,700,000 | ||
7 | Duk. Latihan PADUS KPP | Rp 50,000 | ||
Total Pengeluaran | Rp 4,536,000 |
Bagi Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri yang ingin menyampaikan sumbangan langsung untuk pembangunan atau kegiatan jemaat dapat menyampaikan persembahan syukurnya melalui BRI KCP LEMBANG
Acc. GEREJA KRISTEN PASUNDAN LEMBANG · 2016-01-004533-50-7 (Pembangunan) · 2016-01-002478-50-7 (Kas Jemaat) |