Berikut Adalah penerimaan Ucapan Syukur Jemaat yang diterima Minggu Lalu (6 Mei 2018) | ||||
1 | Persembahan Minggu 4 Kantong | Rp 1,653,000 | ||
2 | Persembhan ke Depan (Sinode) | Rp 1,249,000 | ||
3 | Persembahan Bulanan ( 10 Kartu) | Rp 890,000 | ||
4 | Persembahan SMKA | Rp 118,000 | ||
5 | Persembahan Kebaktian Remaja | Rp 40,000 | ||
6 | Persembahan Kebaktian Pemuda | Rp 32,000 | ||
7 | Persembahan Kebaktian Perempuan | Rp – | ||
8 | Pesembahan KRT | Rp 618,000 | ||
9 | Persembahan Syukur | Rp 100,000 | ||
10 | Persembahan Keb. Pria | Rp 55,000 | ||
11 | Pers. Syukur Bpk. Rohman Hidayat (Pembangunan) | Rp 2,000,000 | ||
12 | Pers. RS Bayukarta | Rp 200,000 | ||
13 | Parkir Garasi | Rp 750.000 | ||
14 | Pers. UKJ | Rp 370,000 | ||
15 | Pers. Keb. Penghiburan di Kel. Alm. Bpk Hendrik | Rp 725,000 | ||
16 | Pers. Keb. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus | Rp 2,044,000 | ||
17 | Pers. Syukur Kel. Bpk. Parlindungan S | Rp 500,000 | ||
Pers. Syukur Alfa Gilang (Diakonia) | Rp 200,000 | |||
Total Penerimaan | Rp 11,394,000 |
|||
Berikut adalah biaya yang dikeluarkan untuk Pelayanan Jemaat Minggu lalu 6 Mei 2018 | ||||
1 | Viatikum PF Minggu | Rp 300,000 | ||
2 | Iuran Bulanan BKSG Jan- April’ 18 | Rp 400,000 | ||
3 | Konsumsi PF | Rp 142,000 | ||
4 | Kebutuhan Rutin MJ | Rp 48,500 | ||
5 | Partisipasi Pentahbisan Vikaris Felix | Rp 224,000 | ||
6 | Beli Kertas + Concord | Rp 76,000 | ||
7 | Kesejahteraan Pdt. Agus, Mei’ 18 | Rp 4,800,000 | ||
8 | Kesejahteraan Koster, April’ 18 | Rp 1,100,000 | ||
9 | Honor Sekertariat, April’ 18 | Rp 500,000 | ||
10 | Sumbangan Ormas LSM- POLRI | Rp 100,000 | ||
11 | Fotocopy Surat + Liturgi | Rp 193,000 | ||
12 | Duk. Pelayanan ke GKP Sukamandi | Rp 500,000 | ||
13 | Transport Pelayanan Jemaat | Rp 100,000 | ||
14 | Viatikum PF KRT | Rp 150,000 | ||
Total Pengeluaran | Rp 8,633,500 |
Bagi Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri yang ingin menyampaikan sumbangan langsung untuk pembangunan atau kegiatan jemaat dapat menyampaikan persembahan syukurnya melalui BRI KCP LEMBANG
Acc. GEREJA KRISTEN PASUNDAN LEMBANG · 2016-01-004533-50-7 (Pembangunan) · 2016-01-002478-50-7 (Kas Jemaat) |