Berikut Adalah penerimaan Ucapan Syukur Jemaat yang diterima Minggu Lalu (1 April 2018) | ||||
1 | Persembahan Minggu 4 Kantong | Rp 2.283.000,00 | ||
2 | Persembhan ke Depan (Pembangunan) | Rp 1.830.000,00 | ||
3 | Persembahan Bulanan ( 4 Kartu) | Rp 1.905.000,00 | ||
4 | Persembahan SMKA | Rp – | ||
5 | Persembahan Kebaktian Remaja | Rp – | ||
6 | Persembahan Kebaktian Pemuda | Rp – | ||
7 | Persembahan Kebaktian Perempuan | Rp 200.000,00 | ||
8 | Pesembahan KRT | Rp 544.000,00 | ||
9 | Persembahan Sabtu Sunyi | Rp 579.000,00 | ||
10 | Persembahan Keb. Pria | Rp 45.000,00 | ||
11 | Persembahan Syukur | Rp 600.000,00 | ||
12 | Persembahan perelek | Rp 124.000,00 | ||
13 | Parkir Garasi | Rp 300.000,00 | ||
14 | Pers. Syukur Kel. M. Gultom untuk Diakonia | Rp 1.010.000,00 | ||
15 | Persembahan UKJ | Rp 700.000,00 | ||
16 | Persembahan Pendidikan | Rp 600.000,00 | ||
17 | Pers. Syukur Gabriel Ragil | Rp 200.000,00 | ||
Total Penerimaan | Rp 11.520.000,00 |
|||
Berikut adalah biaya yang dikeluarkan untuk Pelayanan Jemaat Minggu lalu 1 April 2018 | ||||
1 | Fotocopy Surat | Rp 22.500,00 | ||
2 | Konsumsi Percakapan Anggota Sidi | Rp 154.000,00 | ||
3 | Duk. Pendidikan Mahasiswa Theologi, Maret’ 18 | Rp 200.000,00 | ||
4 | Kesejahteraan Pdt, April’ 18 | Rp 4.800.000,00 | ||
5 | Kesejahteraan Koster, Maret’ 18 | Rp 1.000.000,00 | ||
6 | Honor Sekertariat, Maret’ 18 | Rp 450.000,00 | ||
7 | Fotocopy | Rp 32.000,00 | ||
8 | Rek Telepon | Rp 93.192,00 | ||
9 | Rek. Listrik | Rp 828.759,00 | ||
10 | Rek. PDAM | Rp 120.100,00 | ||
11 | Biaya cetak Kartu Persembahan (1000) | Rp 2.300.000,00 | ||
12 | Biaya Gula & Kopi | Rp 81.500,00 | ||
13 | Beli Gas 2 Tabung | Rp 50.000,00 | ||
14 | BBM, Busi dan selahan Mesin Rumput | Rp 125.000,00 | ||
15 | Viatikum PF KRT | Rp 200.000,00 | ||
16 | Beli Taplak untuk Mimbar | Rp 40.000,00 | ||
Total Pengeluaran | Rp 10.497.051,00 |
Bagi Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri yang ingin menyampaikan sumbangan langsung untuk pembangunan atau kegiatan jemaat dapat menyampaikan persembahan syukurnya melalui BRI KCP LEMBANG
Acc. GEREJA KRISTEN PASUNDAN LEMBANG · 2016-01-004533-50-7 (Pembangunan) · 2016-01-002478-50-7 (Kas Jemaat) |