Berikut Adalah penerimaan Ucapan Syukur Jemaat yang diterima Minggu Lalu (18 Februari 2018) | |||
1 | Persembahan Minggu 4 Kantong | Rp 2,072,000 | |
2 | Persembhan ke Depan (Pembangunan) | Rp 1,583,000 | |
3 | Persembahan Bulanan (8 Kartu) | Rp 1,010,000 | |
4 | Persembahan SMKA | Rp 113,000 | |
5 | Persembahan Kebaktian Remaja | Rp 38,000 | |
6 | Persembahan Kebaktian Pemuda | Rp 84,000 | |
7 | Persembahan Kebaktian Perempuan | Rp 141,000 | |
8 | Pesembahan KRT | Rp 538,000 | |
9 | Pers. Syukur Kel. Ibu. Linda F Tobing | Rp 200,000 | |
10 | Pers. Keb. Padang Pria | Rp 287,000 | |
11 | Pers. UKJ | Rp 40,000 | |
12 | Pers. Katekisasi | Rp 6,000 | |
13 | Iuran UKJ | Rp 2,380,000 | |
14 | Iuran Parkir Garasi | Rp 300,000 | |
Total Penerimaan | Rp 8,792,000 | ||
Berikut adalah biaya yang dikeluarkan untuk Pelayanan Jemaat Minggu lalu 18 Februari 2018 | |||
1 | Duk. Kegiatan KPP, Feb’ 18 | Rp 350,000 | |
2 | Kebutuhan Rutin Majelis | Rp 62,500 | |
3 | Duk. Pendidikan Mahasiswa Theologia | Rp 200,000 | |
4 | Viatikum PF KRT | Rp 250,000 | |
5 | BBM Mesin Rumput | Rp 115,000 | |
6 | Tanda Kasih Jemaat yang sakit | Rp 182,878 | |
7 | Konsumsi Tamu Jemaat (VG) | Rp 926,500 | |
8 | Konsumsi Majelis Jemaat | Rp 50,000 | |
9 | Duk. Pelayanan Majelis Feb’ 18 | Rp 1,600,000 | |
Total Pengeluaran | Rp 3,736,878 |
Bagi Bapak/ Ibu/ Sdr/ Sdri yang ingin menyampaikan sumbangan langsung untuk pembangunan atau kegiatan jemaat dapat menyampaikan persembahan syukurnya melalui BRI KCP LEMBANG
Acc. GEREJA KRISTEN PASUNDAN LEMBANG · 2016-01-004533-50-7 (Pembangunan) · 2016-01-002478-50-7 (Kas Jemaat) |